よくある質問-ビザについて
銀行口座残高証明書はどれくらい預金していたらよいでしょうか?
フルタイムプログラム Intensive 18 の場合
| 週数 | 海外からの入学の場合 | すでにアメリカ国内に滞在し、 転校による入学の場合 |
|---|---|---|
| 4 | $1,700 | $1,200 |
| 8 | $2,800 | - |
| 10 | - | $2,820 |
| 12 | $3,800 | $3,395 |
| 16 | $5,100 | - |
| 20 | $6,300 | - |
| 24 | $7,600 | $7,180 |
| 30 | $9,800 | - |
| 36 | $11,300 | - |
| 42 | $13,200 | - |
| 48 | $15,000 | - |
フルタイムプログラム Intensive 25 の場合
| 週数 | 海外からの入学の場合 | すでにアメリカ国内に滞在し、 転校による入学の場合 |
|---|---|---|
| 4 | $2,000 | $1,800 |
| 8 | $3,300 | $2,940 |
| 12 | $4,300 | $4,000 |
| 16 | $5,800 | - |
| 20 | $7,200 | $6,400 |
| 24 | $8,600 | $7,200 |
| 42 | $15,000 | - |
フルタイムプログラム Intensive 30 の場合
| 週数 | 海外からの入学の場合 | すでにアメリカ国内に滞在し、 転校による入学の場合 |
|---|---|---|
| 4 | $2,200 | $1,950 |
| 8 | $3,600 | $3,165 |
| 12 | $4,700 | $4,200 |
| 16 | $6,300 | - |
| 20 | $7,800 | $6,850 |
| 24 | $9,400 | $8,170 |
| 42 | $16,400 | - |


